Thực tế hiện nay, rất nhiều người thực hiện thăm khám định kỳ tuy nhiên vẫn không phát hiện bệnh, đến khi phát bệnh đã ở giai đoạn nặng, đó là do một phần khách hàng vì muốn tiết kiệm chi phí hoặc coi nhẹ việc thăm khám sức khỏe chọn các gói khám sơ xài, thiếu chuyên sâu dẫn đến tình trạng sót bệnh bỏ bệnh. Đây cũng là lý do mà các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho ra đời gói khám sức khỏe chuyên sâu tại Phòng Khám Chuẩn Đoán Hình Ảnh - Việt Úc tại số 3 Tăng Bạt Hổ, P. 12, Q. 5, TP. HCM giúp tầm soát tốt tất cả các loại bệnh lý một cách hiệu quả.
Thực tế hiện nay, rất nhiều người thực hiện thăm khám định kỳ tuy nhiên vẫn không phát hiện bệnh, đến khi phát bệnh đã ở giai đoạn nặng, đó là do một phần khách hàng vì muốn tiết kiệm chi phí hoặc coi nhẹ việc thăm khám sức khỏe chọn các gói khám sơ xài, thiếu chuyên sâu dẫn đến tình trạng sót bệnh bỏ bệnh. Đây cũng là lý do mà các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cho ra đời gói khám sức khỏe chuyên sâu tại Phòng Khám Chuẩn Đoán Hình Ảnh - Việt Úc tại số 3 Tăng Bạt Hổ, P. 12, Q. 5, TP. HCM giúp tầm soát tốt tất cả các loại bệnh lý một cách hiệu quả.
Hiện nay, bên cạnh gói khám tổng quát cơ bản thì nhiều khách hàng lựa chọn gói khám tổng quát chuyên sâu để đánh giá chi tiết, cụ thể hơn về tình trạng sức khỏe, những mầm mống bệnh ban đầu có thể xảy ra.
Đáp ứng nhu cầu thăm khám và chăm sóc sức khỏe của người dân, Phòng Khám Chuẩn Đoán Hình Ảnh - Việt Úc đã xây dựng gói khám sức khỏe chuyên sâu với đầy đủ các danh mục khám theo quy trình khoa học, bao gồm: khám tổng quát, khám lâm sàng, xét nghiệm chuyên sâu kết hợp chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, giúp tầm soát và chẩn đoán bệnh một cách nhanh chóng và chính xác.
Tuy gói khám tổng quát chuyên sâu chi phí có cao hơn một chút so với gói khám tổng quát cơ bản tuy nhiên, nếu có điều kiện và muốn kiểm tra sức khỏe chuyên sâu hơn thì gói khám này là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHUYÊN SÂU TẠI Phòng Khám Chuẩn Đoán Hình Ảnh - Việt Úc
→ Phát hiện mầm bệnh:
Khám sức khỏe chuyên sâu giúp đánh giá chi tiết, kỹ lưỡng, không bỏ sót bệnh lý. Phát hiện mầm bệnh rất nguy hiểm dù chỉ mới khởi phát như tế bào ung thư hay các chỉ số sụt giảm liên quan đến bệnh tiểu đường, mỡ máu, gan nhiễm mỡ,… từ đó có biệu pháp phòng ngừa và tăng khả năng chống lại bệnh hiệu quả
→ Nâng cao hiệu quả điều trị:
Khám sức khỏe chuyên sâu là phương pháp hữu hiệu giúp chẩn đoán và phát hiện sớm các bệnh lý khác nhau có ý nghĩa lớn giúp chúng ta có nhiều cơ hội điều trị bệnh khỏi hoàn toàn.
→ Tiết kiệm chi phí:
Điều trị bệnh ở giai đoạn đầu sẽ dể dàng hơn rất nhiều khi bệnh ở giai đoạn phức tạp, đồng thời mang tầm y nghĩa đối với việc tiết kiệm rất nhiều nhiều chi phí. Và nên nhớ rằng, không có sức khỏe, chúng ta không thể là ra tiền và càng không có cơ hội hưởng thụ nó.
→ Phòng ngừa bệnh một cách hiệu quả:
Người ta thường nói “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, có thể coi đây là câu nói thể hiện đầy đủ nhất ý nghĩa của việc khám sức khỏe. Cụ thể, qua khám sức khỏe chuyên sâu bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên, tư vấn cụ thể để bạn thay đổi lối sống, kiểm soát trọng lượng cơ thể, tiêm chủng vacxin hay bổ sung các chất cần thiết,…
Đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm tại Phòng Khám Chuẩn Đoán Hình Ảnh - Việt Úc
Sử dụng [Nút tư vấn online miễn phí] ở bên dưới là cách nhanh để kết nối với bác sĩ chuyên khoa nhằm giải đáp mọi thắc mắc chi tiết, chính xác nhất.
STT | DANH MỤC KHÁM | NAM | NỮ | ||
KHÁM LÂM SÀNG | Độc thân | Có gia đình | |||
1 | Khám Nội Tổng Quát | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
Kiểm tra các thông số chung: | |||||
Mạch,HA,chiều cao,Cân nặng. | |||||
CẬN LÂM SÀNG | |||||
2 | Chụp Xquang tim phổi thẳng kỹ thuật số | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
Đánh giá các bệnh lý của phổi: lao phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính,… (Thông báo cho KTV Xquang nếu bạn đang mang thai hay nghi ngờ có thai). | |||||
3 | Đo điện tim | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
4 | Siêu âm màu bụng tổng quát | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
Đánh giá tổng quát các cơ quan trong ổ bụng: gan, mật, tụy lách,sỏi thận… phát hiện các khối u hay sỏi, siêu âm phụ khoa đối với phụ nữ. Giúp đánh giá: u xơ tử cung, u nang buồng trứng. | |||||
5 | Nội soi Tai Mũi Họng | 380,000 | 380,000 | 380,000 | |
Đánh giá các bệnh lý TMH. | |||||
6 | Siêu âm tuyến giáp | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
Kiểm tra bướu cổ, hạch cổ, viêm giáp hashimoto, basedow… | |||||
7 | Siêu âm màu tuyến vú | 200,000 | 200,000 | ||
Tầm soát các bệnh lý tuyến vú… | |||||
8 | Khám Phụ khoa | 100,000 | |||
Đánh giá các bệnh lý Phụ khoa | |||||
XÉT NGHIỆM | |||||
9 | Công thức máu (22 thông số) | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |
Tầm soát các bệnh lý về máu: như thiếu máu, ung thư máu, suy tủy, nhiễm trùng,… | |||||
10 | Nhóm máu ABO | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
Phân loại nhóm máu | |||||
11 | Đường huyết | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
Tầm soát bệnh đái tháo đường | |||||
12 | HbA1C | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
Theo dõi bệnh đái tháo đường trong 3 tháng | |||||
13 | Chức năng thận: Urea | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
Đánh giá bất thường chức năng thận | |||||
14 | Chức năng thận: Creatinine | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
Đánh giá bất thường chức năng thận | |||||
15 | Ion đồ | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |
Đánh giá bất thường chức năng thận | |||||
16 | Xét nghiệm Axit Uric | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
Phát hiện sớm bệnh Gout | |||||
17 | Mỡ máu: Cholesterol | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
Đánh giá nguy cơ các bệnh về tim, mạch… | |||||
18 | Mỡ máu: Triglyceride | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
Đánh giá nguy cơ các bệnh về tim, mạch… | |||||
19 | Mỡ máu: HDL | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
Đánh giá nguy cơ các bệnh về tim, mạch… | |||||
20 | Mỡ máu: LDL | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
Đánh giá nguy cơ các bệnh về tim, mạch… | |||||
21 | Chức săng gan: SGOT | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
Đánh giá tổn thương chức năng gan | |||||
22 | Chức săng gan: SGPT | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
Đánh giá tổn thương chức năng gan | |||||
23 | Chức săng gan: GGT | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
Đánh giá tổn thương chức năng gan | |||||
24 | Tổng phân tích nước tiểu | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
TẦM SOÁT VIÊM GAN SIÊU VI B & C | |||||
25 | HBsAg (định tính) | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |
Kháng nguyên viêm gan B | |||||
26 | Anti HBs (định tính) | 160,000 | 160,000 | 160,000 | |
Kháng thể bề mặt viêm gan B | |||||
27 | Anti HCV | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
Viêm gan siêu vi C | |||||
TẦM SOÁT UNG THƯ | |||||
28 | CEA tầm soát ung thư đại tràng, trực tràng | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
28 | AFP tầm soát ung thư gan | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
30 | CYPRA 21-1 tầm soát ung thư phổi | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
31 | CA 72.4 tầm soát ung thư nội tiêu hóa | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
32 | CA 19.9 tầm soát ung thư tụy, ống mật | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
33 | PSA tầm soát ung thư tuyến tiền liệt | 220,000 | |||
34 | CA 15.3 tầm soát ung thư vú | 220,000 | 220,000 | ||
35 | CA 12.5 tầm soát ung thư buồng trứng | 220,000 | 220,000 | ||
Tổng kết hồ sơ | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | ||
Tổng phí theo giá lẻ (VND) | 4,210,000 | 4,630,000 | 4,730,000 | ||
Đặt hẹn Online giảm 10% | 3,789,000 | 4,167,000 | 4,257,000 |
► Bằng hệ thống máy móc chuyên khoa hiện đại được nhập khẩu theo chuẩn quốc tế, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ phát hiện và chẩn đoán sớm các biểu hiện bệnh lý, tận tình tư vấn cho bệnh nhân lựa chọn phác đồ điều trị, phòng bệnh tái phát. Tùy theo độ tuổi và điều kiện làm việc, các bác sĩ cũng sẽ tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và làm việc phù hợp để bạn và người thân duy trì sức khỏe viên mãn nhất.
► Dựa trên các nghiên cứu về giới tính và từng nhóm tuổi, Phòng Khám Chuẩn Đoán Hình Ảnh - Việt Úc xây dựng gói khám sức khỏe chuyên sâu giúp bạn tầm soát được bệnh một cách hiệu quả mà vẫn tiết kiệm thời gian và chi phí.
► Bác sĩ tại Phòng Khám Chuẩn Đoán Hình Ảnh - Việt Úc đến từ bệnh viện Chợ Rẫy với nhiều năm kinh nghiệm, giỏi chuyên môn sẽ trực tiếp khám tổng quát chuyên sâu cho bệnh nhân.
► Quy trình thăm khám nhanh gọn, không cần bốc số, chen lấn, chỉ cần đặt hẹn khám trước với bác sĩ đến chỉ cần đọc mã số khám, có thể khám ngay với chi phí không đổi. Thông tin cá nhân và hồ sợ bệnh án được bảo mật an toàn,
Phòng Khám Chuẩn Đoán Hình Ảnh - Việt Úc - Nơi tin cậy gửi gắm sức khỏe
Để đặt lịch khám sức khỏe chuyên sâu theo lịch trình của bạn để tiết kiệm thời gian và nhận nhiều ưu đãi NHẤP VÀO KHUNG bên dưới để được tư vấn ngay.
Giờ làm việc :Từ 08h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)
Địa chỉ:Số 3, Tăng Bạt Hổ, P12, Q5, TP.HCM
Chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy của: